元 号 | 全腎協・東腎協の活動と主な成果 | 備 考 | 歴代東腎協会長 | |
---|---|---|---|---|
1967年(昭和42年) | 人工透析が健康保険適用 健保本人10割、家族5割、国保7割給付 |
|||
1971年(昭和46年) | 全国腎臓病患者連絡協議会(現 全腎協)設立 | |||
〃 | 都立大久保病院に人工透析機13台設置 | |||
1972年(昭和47年) | 東京都腎臓病患者連絡協議会(現 東腎協)設立 | 1972~1974 初代 寺田 修治 |
||
〃 | 都、初めて腎疾患対策として2億5千万円の予算計上 | |||
〃 | 人工腎臓療法が更生医療・育成医療の適用に | |||
1973年(昭和48年) | 小児慢性腎疾患も医療助成の対象に | |||
1974年(昭和49年) | 心身障害者(1,2級)の医療費助成 | 1974~1976 2代目 石坂 一男 |
||
〃 | 心身障害者福祉手当支給開始(月額5千円、以後毎年5百円ずつ増額、現在1万5千5百円) | |||
〃 | 小中校生の検尿が義務化 | |||
1974年(昭和49年) | ネフローゼ症候群、難病指定に(東京都単独) | |||
1977年(昭和52年) | 心身障害者医療費助成拡充(内部障害3級まで) | 全国初の腎バンク設立 | ||
1978年(昭和53年) | 腎移植が更生医療・育成医療の適用に | 1976~1985 3代目 宝生 和男 |
||
〃 | CAPDが健康保険、更生医療・育成医療の適用に、CAPD患者に加温器給付 | |||
1984年(昭和59年) | 人工透析を特定疾病療養受療証適用 | |||
1986年(昭和61年) | 多発性嚢胞腎難病指定に(東京都単独) | 1986~1989 4代目 石川 勇吉 |
||
1990年(平成2年) | 内部障害者にも、JR等の割引適用 | |||
〃 | エリスロポエチンが保険適用に | 1989~1994 5代目 泉山 知威 |
||
1994年(平成6年) | 有料道路料金割引 | |||
〃 | HDF(血液透析ろ過)が健康保険適用に | 1994~1996 6代目 竹田 文夫 |
||
1995年(平成7年) | 日本腎臓移植ネットワーク稼働 | |||
1997年(平成9年) | 臓器移植法施行 | 1997~2002 7代目 糸賀 久夫 |
||
1998年(平成10年) | 在宅透析が健康保険適用に | |||
2000年(平成12年) | 都庁座り込みと人間のくさり都庁包囲行動参加(マル都、マル障医療券所得制限付加防止) | |||
2001年(平成13年) | 国民健康保険に海外療養費制度創設 | |||
2002年(平成14年) | 食事加算の廃止 | 2002~2003 8代目 渡邉 忠志 |
||
2005年(平成16年) | 特別障害者給付金が創設される | 2003~2009 9代目 榊原 靖夫 |
||
2006年(平成18年) | 障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能に | |||
〃 | 東京都腎臓病患者連絡協議会 NPO法人化 | |||
2009年(平成21年) | 臓器移植法改正 | |||
2010年(平成22年) | 透析液水質確保加算 | 2009~2012 10代目 木下 久吉 |
||
2012年(平成24年) | 慢性維持透析濾過(On-line HDF)(複雑なもの)加算 | |||
2013年(平成25年) | 2014年1月27日緊急集会 腎臓病患者の医療、生活の崩壊をくい止める緊急集会 |
2013~2016 11代目 藤田 吉彦 |
||
2016年(平成28年) | 2016~2019 12代目 梅原 秀孝 |
|||
2019年(令和元年) | 2019~現在 13代目 戸倉 振一 |