1967年 (昭和42) |
1972年 (昭和47) |
1974年 (昭和49) |
1978年 (昭和53) |
1981年 (昭和56) |
1983年 (昭和58) |
1985年 (昭和60) |
1986年 (昭和61) |
1988年 (昭和63) |
1990年 (平成2) |
1992年 (平成4) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診 療 報 酬 ※ |
技術料 | |||||||||||
人口腎臓点数 | 920 | 1,540 | 2,150 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
透析液 | 使用量 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
生食水 | 使用量 | |||||||||||
抗凝固剤 | 使用量 | |||||||||||
ダイヤライザー | 購入価格 | → | → | ダイアライザー包括 | 960 | 860 | 810 | 810 | 760 | 710 | 620 | |
滅菌加算 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||
加算 | ||||||||||||
夜間 | 150 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
休日 | 500 | 500 | ||||||||||
導入期 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
食事 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 62 | 63 | |||||
水処理 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
除水調節器 | ||||||||||||
透析液水質確保 | ||||||||||||
特殊疾病管理 | 100 | |||||||||||
外来医学管理料 | 2,500 | |||||||||||
大卒新卒初任給 | 26,200円 | 49,900円 | 67,400円 | 105,500円 | 120,800円 | 132,200円 | 140,000円 | 144,500円 | 153,100円 | 169,900円 | 186,900円 | |
備考 |
更生医療適用 | 大幅削減 | 4時間枠区分 | EPO保険適用 | 検査包括 |
1994年 (平成6) |
1996年 (平成8) |
1997年 (平成9) |
1998年 (平成10) |
2000年 (平成12) |
2002年 (平成14) |
2004年 (平成16) |
2006年 (平成18) |
2008年 (平成20) |
2010年 (平成22) |
2012年 (平成24) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診 療 報 酬 ※ |
技術料 | |||||||||||
人口腎臓点数 | 2,100 | 2,080 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 1,960 | 1,960 | 2,250 | 2,267 | 2,235 | 2,205 | |
慢性維持透析濾過(On-line HDF) | ヘパリン・生食等包括 | 時間区分設定 | → | → | → | 時間区分廃止 | → | EPO包括 | 時間区分復活 | → | 2,255 | |
透析液 | → | |||||||||||
生食水 | ||||||||||||
抗凝固剤 | ||||||||||||
ダイヤライザー | 525 | 475 | 565 | 518 | 353 | 319 | 280 | 266 | 202 | 194 | 182 | |
滅菌加算 | 15 | 15 | 廃止 | |||||||||
加算 | ||||||||||||
夜間 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | → | |
休日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | → | |
導入期 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | → | |
食事 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 廃止 | ||||||
水処理 | 技術料へ包括 | |||||||||||
除水調節器 | 30 | 30 | 技術料へ包括 | |||||||||
透析液水質確保 | 10 | 8 | ||||||||||
透析液水質確保2 | 20 | |||||||||||
特殊疾病管理 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | → | |
外来医学管理料 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,900 | 2,800 | 2,670 | 2,460 | 2,305 | 2,305 | 2,305 | → | |
大卒新卒初任給 | 192,400 | 193,200 | 193,900 | 195,500 | 196,900 | 198,500 | 198,300 | 199,800 | 201,300 | 200,300 | 201,800 | |
備考 |
薬剤包括 | 5時間枠区分 | 減菌・除水調整包括 | 時間区分廃止 | 夜間・休日加算下げ | 時間区分復活 | 水質確保加算(新設) | 水質確保加算2(新設)慢性維持透析濾過(On-line HDF)(新設) |