望星赤羽クリニック | 管理栄養士 | 三浦正子 |
家常豆腐 | ||
---|---|---|
☆材料(1人前) | ☆作り方 | |
綿豆腐 | 75g |
|
片栗粉 | 適宜 | |
揚げ油 | 適宜 | |
人参 | 10g | |
豚バラ肉 | 10g | |
干し椎茸 | 0.5g | |
酒・生姜汁 | 少々 | |
炒め油 | 小さじ1 | |
だし割醤油 | 小さじ2 | |
砂糖 | 小さじ1/2 | |
水溶き片栗粉 | 適宜 | |
貝割れ大根 | 少々 | |
甘煮 | ||
☆材料(1人前) | ☆作り方 | |
りんご | 15g |
|
さつまいも | 25g | |
砂糖 | 大さじ1/2 | |
マーガリン | 少々 | |
うなぎ蒲焼き | ||
☆材料(1人前) | ☆作り方 | |
市販のうなぎ蒲焼き | 30g | _ |
粉山椒 | 3g | |
果実 | ||
☆材料(1人前) | ☆作り方 | |
すいか | 40g | _ |
栄養価(合計) | ひとこと | |
エネルギー | 413kcal | リン、カリウム、塩分の多い食品も、分量を守ることで召し上がる事が出来ます。計量は、大切です。 |
たんぱく質 | 16.3g | |
カリウム | 476ミリグラム | |
リン | 242ミリグラム | |
塩分 | 1.3g |
最終更新日:2001年7月29日
作成:H.O