医新クリニック | 管理栄養士 | 根本 真矢 |
ポークソテーきのこソース | ||||||||||
☆材料(1人前) | ☆作り方 | |||||||||
豚ロース脂身付き | 60g |
|
||||||||
おろし生姜 | 3g | |||||||||
*きのこミックス | ||||||||||
薄力粉 | 2g | |||||||||
レモン果汁 | 1g | |||||||||
片栗粉 | 少々 | |||||||||
減塩醤油 | 4g | |||||||||
胡椒 | 0.1g | |||||||||
白ワイン | 3g | |||||||||
生揚げピザソース焼き | ||||||||||
☆材料(1人前) | ☆作り方 | |||||||||
生揚げ | 40g≒ 1/5丁 |
|
||||||||
ピーマン(赤、青) | 各5g | |||||||||
ピザソース | 13g | |||||||||
粉チーズ | 1.5g | 栄養価(合計) | 一口メモ | |||||||
エネルギー | 337kcal | 豚ロースは肉類の中でも、エネルギーが100g中314kcalと高く、リン含有量が 100g中130mgと少ない食材です。余談ですが、毎月29日は肉の日です。 野菜は茹で時間6分でカリウム値が1/2量、すぐに流水で冷ますと色が綺麗に 仕上がるだけでなく、さらにカリウム値が減少します。良かったら、作ってみて下さい。 |
||||||||
たんぱく質 | 16.5g | |||||||||
カリウム | 238mg | |||||||||
リン | 112mg | |||||||||
塩分 | 0.8g |
最終更新日:2002年3月12日
作成:S.Tokura