チキンライス | ||
☆材料(1人前) | ☆作り方 | |
米 | 80g | @鶏肉・玉葱・人参をあらみじん切りし、さっと茹でる。 A@と米を一緒に炒める。 B水・ケチャップを入れて炊き込む。 C卵は茹でて花玉子として添える。 Dグリーンピースは茹でて、ライスのうえに飾る。 |
鶏肉 | 20g | |
玉葱 | 5g | |
人参 | 5g | |
ケチャップ | 15g | |
油 | 10g | |
水 | 100g | |
グリーンピース | 5g | |
卵 | 25g | |
栄養価 | ||
エネルギー | 481kcal | |
たんぱく質 | 11.8g | |
カリウム | 259r | |
リン | 165r | |
塩分 | 0.6g | |
ぎせい豆腐 | ||
☆材料(1人前) | ☆作り方 | |
シルキー80 | 80g | @人参・椎茸・葱はみじん切し、さっと茹でる。 Aシルキー80を鍋に入れ加熱し、溶かした中に@を入れる。 BAに砂糖・減塩醤油を入れて混ぜる。 CBを適当な容器に入れて冷蔵庫で固めるD固まったら、食べやすい大きさに切り、皿に盛ってできあがり。 |
人参 | 10g | |
生椎茸 | 10g | |
長ねぎ | 10g | |
砂糖 | 5g | |
減塩醤油 | 5g | |
栄養価 | ||
エネルギー | 113kcal | |
たんぱく質 | 1.4g | |
カリウム | 148r | |
リン | 34r | |
塩分 | 0.4g | |
ひとこと | シルキー80はリン・カリウム調整食品として「腎臓病食品交換表」医歯薬出版社発行136ページに掲載されています。メーカーは日清サイエンス社です。 |
最終更新日時:2002.8.31
作成:H.Suger